Esponja de regazo de gasa médica 100% algodón con FDA Ce ISO
Información básica.
N º de Modelo. | BSG52 |
Certificados | De la FDAISO |
Propiedad | Absorbente y estéril o no estéril |
Uso | ¿Cuidaría los apósitos? |
Color | El color blanco |
Paquete | 10s 25s 50s 100s /Paquete |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 20*20cm, 22,5*22,5cm, 30*30cm, 40*40cm, 45*45cm |
Marca comercial | OEM o BSMED |
Origen | Porcelana |
Código hs | 300590100 |
Capacidad de producción | 1000000000mts |
Descripción del Producto
Esponja de regazo de gasa médica 100% algodón con FDA Ce ISOParametros del productoMaterial | 100% Algodón, absorbente y blanqueado |
Hilo de algodón | 40, 32, 21 |
Malla | 12x8,19x9, 20x12,19x15,24x20,28x24 o según su solicitud |
Tamaño | 20*20 cm, 22,5*22,5 cm, 30*30 cm, 40*40 cm, 45*45 cm, 50*50 cm |
característica | prelavado o sin lavar |
Capa | 4telas, 6telas, 8telas, 12telas, 16telas, 24telas, etc. |
Tipo | con rayos x o sin se puede hacer |
Color | blanco (principalmente), verde, azul |
Embalaje | no estéril con 100 unidades/paquete, 100 paquetes/caja, estéril con 1-5 unidades/paquete, 25 paquetes/caja, |
OEM | El diseño del cliente es bienvenido. |
Solicitud | hospital, clínica, primeros auxilios, otros apósitos o cuidados para heridas |
EMBALAJE:
ESPONJA DE REGALO NO ESTÉRIL:
Hilo | Malla | Descripción | Tipo | CANTIDAD (paquetes/caja) | Tamaño del cartón |
40 años | 19X15 | con bucle y línea detectable por rayos X, prelavado 50 piezas/bolsa de PE | 45 cm * 45 cm-12 capas | 200 | 57*30*42cm |
40cm*40cm-12capas | 200 | 48*30*38cm | |||
30cm*30cm-12capas | 500 | 52*36*40cm | |||
30cm*30cm-12capas | 100*5P | 57*25*46cm | |||
45cm*45cm-8capas | 400 | 57*42*42cm | |||
45cm*45cm-8capas | 80*5P | 60*28*50cm | |||
40cm*40cm-8capas | 400 | 48*42*36cm | |||
30cm*30cm-8capas | 600 | 57*36*45cm | |||
45cm*45cm-4capas | 800 | 57*42*42cm | |||
45cm*45cm-4capas | 200*5P | 54*39*52cm | |||
40cm*40cm-4capas | 800 | 48*42*38cm | |||
30cm*30cm-4capas | 1200 | 57*40*45cm | |||
30cm*30cm-4capas | 200*5P | 57*38*40cm | |||
40 años | 19X15 | con bucle y línea detectable por rayos X, sin lavar, 50 unidades/bolsa de PE o 25 unidades/bolsa de PE | 29cm*29cm-32capas | 250 | 53*31*48cm |
20cm*20cm-32capas | 250 | 52*22*32cm | |||
29cm*29cm-24capas | 250 | 53*31*37cm | |||
23 cm * 23 cm-24 capas | 500 | 57*27*48cm | |||
20cm*20cm-24capas | 500 | 52*26*42cm | |||
45cm*45cm-16capas | 200 | 46*45*45cm | |||
30cm*30cm-16capas | 400 | 60*45*45cm | |||
29cm*29cm-16capas | 400 | 58*30*47cm | |||
23 cm * 23 cm-16 capas | 500 | 57*25*36cm | |||
22,5 cm * 22,5 cm-16 capas | 1000 | 57*35*46cm | |||
20cm*20cm-16capas | 1000 | 52*34*42cm | |||
45 cm * 45 cm-12 capas | 400 | 62*47*40cm | |||
40cm*40cm-12capas | 400 | 52*42*40cm | |||
30cm*30cm-12capas | 400 | 62*32*32cm | |||
30cm*30cm-12capas | 80*5P | 60*32*35cm | |||
22,5 cm * 22,5 cm-12 capas | 800 | 57*38*47cm | |||
45cm*45cm-8capas | 400 | 62*27*46cm | |||
45cm*45cm-8capas | 80*5P | 59*26*50cm | |||
40cm*40cm-8capas | 400 | 52*30*42cm | |||
30cm*30cm-8capas | 800 | 62*32*36cm | |||
22,5 cm * 22,5 cm-8 capas | 1000 | 57*38*42cm | |||
45cm*45cm-4capas | 800 | 62*46*34cm | |||
45cm*45cm-4capas | 200*5P | 61*37*50cm | |||
40cm*40cm-4capas | 800 | 52*30*42cm | |||
30cm*30cm-4capas | 1600 | 62*32*36cm | |||
30cm*30cm-4capas | 200*5P | 55*32*32cm | |||
40 años | 24X20 | con bucle y película detectable por rayos X, prelavado, 50 piezas/bolsa de PE o 25 piezas/bolsa de PE | 45 cm * 45 cm-12 capas | 200 | 59*37*44cm |
45 cm * 45 cm-12 capas | 200 | 59*37*45cm | |||
40cm*40cm-12capas | 200 | 38*37*40cm | |||
30cm*30cm-12capas | 500 | 52*40*41cm | |||
30cm*30cm-12capas | 100 | 57*28*37cm | |||
45cm*45cm-8capas | 400 | 59*44*46cm | |||
40cm*40cm-8capas | 400 | 48*44*42cm | |||
30cm*30cm-8capas | 600 | 57*40*45cm | |||
45cm*45cm-4capas | 800 | 59*44*46cm | |||
45cm*45cm-4capas | 40*5P | 58*25*28cm | |||
40cm*40cm-4capas | 800 | 48*44*42cm | |||
30cm*30cm-4capas | 1200 | 57*45*45cm | |||
10 cm * 45 cm-4 capas | 500 | 40*22*42cm | |||
10 cm * 45 cm-4 capas | 100*5P | 40*18*39cm | |||
20cm*90cm-4capas | 500 | 42*42*62cm | |||
40 años | 24X20 | con bucle y línea detectable por rayos X, sin lavar, 50 unidades/bolsa de PE o 25 unidades/bolsa de PE | 29cm*29cm-32capas | 200 | 60*31*47cm |
32,5 cm * 32,5 cm-24 capas | 200 | 66*34*36cm | |||
29cm*29cm-24capas | 250 | 60*34*37cm | |||
23 cm * 23 cm-24 capas | 500 | 60*38*49cm | |||
20cm*20cm-24capas | 500 | 51*40*42cm | |||
29cm*29cm-16capas | 400 | 60*31*47cm | |||
45 cm * 45 cm-12 capas | 200 | 49*32*47cm | |||
40cm*40cm-12capas | 300 | 49*42*42cm | |||
30cm*30cm-12capas | 400 | 62*36*32cm | |||
30cm*30cm-12capas | 80*5P | 60*32*33cm | |||
45cm*45cm-8capas | 400 | 62*38*47cm | |||
40cm*40cm-8capas | 400 | 55*33*42cm | |||
30cm*30cm-8capas | 800 | 42*32*46cm | |||
22,5 cm * 22,5 cm-8 capas | 800 | 52*24*46cm | |||
40cm*40cm-6capas | 400 | 48*42*42cm | |||
45cm*45cm-4capas | 800 | 62*38*47cm | |||
40cm*40cm-4capas | 800 | 56*42*46cm | |||
30cm*30cm-4capas | 1000 | 62*32*27cm | |||
10 cm * 45 cm-4 capas | 2000 | 47*42*40cm | |||
15 cm * 45 cm-4 capas | 800 | 62*38*32cm | |||
25 cm * 35 cm-4 capas | 1600 | 54*39*52cm | |||
30cm*45cm-4capas | 800 | 62*32*48cm | |||
40 años | 30X20 | con bucle y línea detectable por rayos X, sin lavar, 50 unidades/bolsa de PE | 45cm*70cm-4capas | 300 | 50*32*38cm |
50cm*50cm-4capas | 400 | 52*34*52cm | |||
45cm*45cm-4capas | 400 | 46*46*37cm | |||
40cm*40cm-4capas | 600 | 62*42*37cm | |||
30cm*45cm-4capas | 600 | 47*47*37cm | |||
30cm*40cm-4capas | 600 | 47*42*37cm | |||
30cm*30cm-4capas | 600 | 47*32*37cm | |||
25 cm * 25 cm-4 capas | 1200 | 51*38*32cm | |||
20cm*30cm-4capas | 1000 | 52*32*37cm | |||
20cm*20cm-4capas | 2000 | 52*42*37cm | |||
10 cm * 45 cm-4 capas | 1800 | 47*32*42cm | |||
10cm*60cm-4capas | 1800 | 62*32*42cm |
ESPONJA DE REGALO ESTÉRIL:
Hilo | Malla | Descripción | Tipo | CANTIDAD (paquetes/caja) | Tamaño del cartón |
40 años | 19X11 | con bucle y película detectable por rayos X, sin lavar, bolsa de 5 unidades/blíster | 45 cm * 45 cm-12 capas | 60 | 50*32*45cm |
30cm*30cm-12capas | 120 | 50*32*46cm | |||
40 años | 19X15 | con bucle y línea detectable por rayos X, sin lavar, bolsa de 5 unidades/blíster | 45 cm * 45 cm-12 capas | 60 | 50*32*56cm |
40cm*40cm-12capas | 50 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-12capas | 120 | 50*32*45cm | |||
45cm*45cm-8capas | 90 | 50*32*56cm | |||
40cm*40cm-8capas | 75 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-8capas | 180 | 50*32*54cm | |||
45cm*45cm-4capas | 120 | 50*32*56cm | |||
40cm*40cm-4capas | 100 | 57*27*52cm | |||
30cm*30cm-4capas | 240 | 50*32*54cm | |||
40 años | 19X15 | con bucle y película detectable por rayos X, prelavado, 5 unidades/blister | 45 cm * 45 cm-12 capas | 30 | 48*30*32cm |
40cm*40cm-12capas | 30 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-12capas | 50 | 44*29*32cm | |||
45cm*45cm-8capas | 40 | 48*30*32cm | |||
40cm*40cm-8capas | 40 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-8capas | 60 | 44*29*32cm | |||
45cm*45cm-4capas | 50 | 48*30*32cm | |||
40cm*40cm-4capas | 50 | 48*30*28cm | |||
30cm*30cm-4capas | 100 | 44*29*32cm | |||
40 años | 24X20 | con bucle y línea detectable por rayos X, sin lavar, 5 unidades/blister | 45 cm * 45 cm-12 capas | 30 | 50*32*45cm |
40cm*40cm-12capas | 20 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-12capas | 60 | 50*32*40cm | |||
45cm*45cm-8capas | 30 | 50*32*30cm | |||
40cm*40cm-8capas | 30 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-8capas | 90 | 50*32*40cm | |||
45cm*45cm-4capas | 90 | 50*32*45cm | |||
40cm*40cm-4capas | 60 | 57*27*40cm | |||
30cm*30cm-4capas | 180 | 50*32*40cm | |||
40 años | 24X20 | con bucle y película detectable por rayos X, prelavado, 5 unidades/blister | 45 cm * 45 cm-12 capas | 30 | 57*30*32cm |
40cm*40cm-12capas | 30 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-12capas | 50 | 52*29*32cm | |||
45cm*45cm-8capas | 40 | 57*30*32cm | |||
40cm*40cm-8capas | 40 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-8capas | 60 | 52*29*32cm | |||
45cm*45cm-4capas | 50 | 57*30*32cm | |||
40cm*40cm-4capas | 50 | 57*30*28cm | |||
30cm*30cm-4capas | 100 | 52*29*32cm | |||
40 años | 30X20 | con bucle y película detectable por rayos X, sin lavar, 5 unidades/blister | 10 cm * 10 cm-4 capas | 400 | 51*26*27cm |
10cm*30cm-4capas | 400 | 62*28*30cm | |||
10cm*60cm-4capas | 400 | 62*28*48cm | |||
20cm*20cm-4capas | 400 | 62*28*41cm | |||
20cm*30cm-4capas | 200 | 62*28*26cm | |||
30cm*30cm-4capas | 200 | 62*28*45cm | |||
30cm*45cm-4capas | 200 | 66*34*42cm | |||
40cm*40cm-4capas | 200 | 60*46*38cm | |||
45cm*70cm-4capas | 100 | 66*34*38cm | |||
50cm*50cm-4capas | 100 | 62*38*30cm | |||
40 años | 30X20 | con bucle y película detectable por rayos X, prelavado, 5 unidades/blister | 45cm*45cm-capa | 50 | 51*30*36cm |
Nuestros productos principales son rollos de algodón, algodón en zigzag, algodón dental, algodón no tejido. Algodón de gasa, bolitas de algodón, rollos de gasa, hisopos de gasa, esponjas de regazo, etc. Podemos producir diferentes especificaciones y diferentes procesos de productos de algodón según los requisitos del cliente. Nuestros productos se exportan principalmente al sudeste asiático, norte de África, Europa y otros países a través de empresas de comercio exterior. Nuestro estándar ejecutado son los estándares de la industria del algodón absorbente médico YY0330-2002 y los estándares BP93 de la farmacopea británica. Nuestra empresa no es solo una empresa antigua con casi 35 años de historia, sino también un nuevo equipo vibrante. En proceso de desarrollo. Nunca olvidamos la responsabilidad social. Por eso, ya en 2009, gastamos más de 4 millones de yuanes para construir la ingeniería de tratamiento de aguas residuales más grande del campo y aprobamos la inspección de aceptación del departamento de protección ambiental sobre aguas residuales municipales el 30 de abril de 2010. Probaremos nuestro Lo mejor es ser el proveedor mundial de productos absorbentes de algodón y gasa.
Preguntas más frecuentes
R): ¿Podemos obtener muestras? -------- Sí, puede obtener muestras gratis, pero debe pagar el flete. Las muestras se enviarán dentro de 3 a 5 días para productos regulares. B): ¿Cuál es el método de pago? -------Recomendamos utilizar Alibaba para pagar y admitir T/TWesternUnionPaypalLC a la vista y otros métodos de pago.C): ¿Cuáles son sus ventajas?--------BAI SHUN Group es una empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo y producción de dispositivos médicos y consumibles desechables. Nuestra fábrica fue fundada en 1988 y tiene una superficie de 200.000 metros cuadrados. Los productos han pasado las certificaciones ISO y CE. D): ¿Podemos imprimir mi propio logotipo?-------- Sí. por supuesto. Los servicios OEM están disponibles E): ¿Cuál es el plazo de entrega normal? -------- 5-10 días después de recibir el pago si se encuentra en stock para pedidos al por mayor, 30-40 días para pedidos regulares.